Pipe TU 14-3P-55-2001
Offer type: salePublished: 09.04.2015
Price: | negotiated |
Company: | OOO 'ALTEK' |
Seller: | Yurij |
Phones:
| Write a message |
Address: | Russian Federation, Sverdlovskaya Oblast', Yekaterinburg |
| |
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 2,25 111420,00
Pipe h,article 5 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 3,032 111420,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,25 111420,00
Pipe h article 15HM TU 14-3P-55-2001. 1,1 111420,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 2,165 111420,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 2,56 111420,00
Pipe h,article 5 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 3,421 111420,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 4,578 111420,00
Pipe h article 15X5M GOST 550 2,19 107820,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 1,1 111420,00
Pipe h article 15X5M GOST 550 0,61 125820,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 1,587 107820,00
Pipe h article GS TU 14-3P-55-2001. 0,48 98820,00
Pipe h article GS TU 14-3P-55-2001. 0,79 94500,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 2,965 153000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 1,56 153000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 1,32 180000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,96 180000,00
Pipe h article 15H1M1F THE 3-923-75. 12 340000,00
Pipe h article 45 GOST 8732 7,3 60000,00
Pipe h. 09G2S of TU 14-3P-1128. 30 84000,00
Pipe h. 09G2S of TU 14-3P-1128. 8,65 84000,00
Pipe h. 09G2S of TU 14-3P-1128. 17,3 74250,00
Pipe 133h10 article GS TU 14-3P-55-2001. 0,25 94400,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,14 112100,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,45 177000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 3,8 177000,00
Pipe h article GS TU 14-3P-55-2001. 0,48 138000,00
Pipe h article 15H1M1F TU 14-3P-55-2001. 0,36 241500,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 5,9 125000,00
Pipe h/50 sthl g/5,95 to 137500,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,45 195000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 5 195000,00
Pipe h. 09G2S of TU 1128. 2,5 82200,00
Pipe h. 09G2S of TU 1128. 4 71680,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 15 98440,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 16 102960,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 7 105600,00
Pipe 16x2,5, article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,5 270000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,5 270000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 1,5 104000,00
Pipe h article 20 of THE 14-3-190-2004. 1,35 169000,00
Pipe 25x3,5 V. 20 TU 14-3P-55-2001. 2,9 124800,00
Pipe h article 20 of THE 14-3-190-2004. 2,24 204000,00
Pipe h article 20 of THE 14-3-190-2004. 0,69 117000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 3,47 96000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 5,15 87750,00
Pipe h article 15h1m1f TU 14-3P-55-2001. 0,416 240000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,25 120000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,435 120000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,384 120000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 1,6 144000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,22 143000,00
Pipe h,5 V. 20 TU 14-3P-55-2001. 0,958 112000,00
Pipe h article PW TU 14-3P-55-2001. 3,89 112000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 1,84 90000,00
Pipe h V. 20 GOST 8732. 2,5 60000,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,21 150000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 5,48 84000,00
Pipe h V. 20 TU 14-3P-55-2001. 2,2 114750,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,82 150000,00
Pipe 25x3,5 V. 20 TU 14-3P-55-2001. 0,615 123500,00
Pipe h article 12H1MF TU 14-3P-55-2001. 0,3 144000,00